華云公司集合采集器研發、傳感器一體化設計力量,研發了CAWS-UAV2000 無人機自動氣象探測系統。該系統以獨立運行為特點,可搭載于多旋翼無人機機載平臺,實現空氣溫度、比濕、氣壓和環境CO2的實時觀測和數據傳輸。
整機質量2500g,功耗<1.5W
獨立采集供電觀測系統,可實現系統獨立運行
采用芯片式傳感器設計,整機集成度高
具有無線點對點透傳(LoRA)和GPRS雙路數據通信
主控制器和氣象傳感器組件 | 主采集控制器 | 支持對風、溫、濕、壓傳感器的實時采集 |
支持對顆粒物和大氣成分擴展倉的擴展采集 | ||
采樣速率最高10Hz,且可通過軟件設置 | ||
支持對采集要素的聯合計算 | ||
支持采集要素的狀態檢測和訂正算法 | ||
內嵌氣象要素算法,符合氣象標準 | ||
支持對無人機姿態、位置信息、狀態的解析 | ||
支持內置無線傳輸鏈路傳輸數據 | ||
支持通過無人機信道無線傳輸數據 | ||
支持依照飛行任務分別保存氣象數據 | ||
支持USB口導出保存數據 | ||
支持UART/CAN/LAN/藍牙等多種擴展接口 | ||
風速傳感器 | 測量范圍:0~60m/s | |
精度:±1m/s | ||
分辨率:±0.1m/s | ||
風向傳感器 | 測量范圍:0~360° | |
精度:±5°(2m/s~5m/s);±2°(>5m/s); | ||
分辨率:0.1° | ||
溫度傳感器 | 類型:熱敏電阻 | |
測量范圍:-90℃~+50℃ | ||
分辨率:0.01℃ | ||
最大允許誤差:±0.2℃ | ||
響應時間(63%):<1s | ||
濕度傳感器 | 類型:高分子濕敏電容 | |
測量范圍:0~100%RH | ||
分辨率:0.1% RH | ||
最大允許誤差:±3%RH | ||
響應時間(63%):<1s | ||
氣壓傳感器 | 類型:硅壓阻壓敏元件 | |
測量范圍:100~1080hPa | ||
分辨率:0.1hPa | ||
最大允許誤差:±1hPa | ||
響應時間(63%):<1s | ||
顆粒物和大氣成分擴展倉 | 顆粒物傳感器 | 采集類型:PM1.0,PM2.5,PM10 |
測量原理:光散射衰減 | ||
測量范圍:0~1000ug/m3 | ||
最大允許誤差:±15%讀數值 | ||
分辨力:1ug/m3 | ||
大氣成分傳感器 | 氣體類型:CO、SO2、O3、NO2 | |
測量原理:電化學檢測法 | ||
測量范圍: 0~1000ppm(CO)、0~20ppm(SO2、O3、NO2) | ||
最大允許誤差:5%~8%FS | ||
分辨力: 1ppm(CO)、0.1ppm(SO2、O3、NO2) | ||
無人機氣象中心系統管理軟件 | 無人機氣象中心系統管理軟件 | 支持氣象數據、無人機姿態、狀態信息的實時接收 |
支持實時氣象數據的儀表/數字顯示 | ||
支持實時氣象數據散點圖繪圖顯示 | ||
支持氣象數據高度廓線條實時和歷史描繪 | ||
支持歷史數據查詢和散點圖顯示 | ||
支持飛行數據的歷史回放功能 | ||
支持歷史數據的表格導出功能 | ||
支持觀測次數統計和地圖散點記錄 | ||
支持無人機姿態實時顯示和狀態實時監控 | ||
支持無人機和氣象采集系統自檢、故障診斷、報警功能 | ||
支持算法擴展接口,可根據用戶需求進行二次數據開發 |